Alle Ranglistenspiele seit 2009

Drucken
 Gehe zu... 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Datum um Platz? Paarung
Ergebnis
    F - N  
    N - F  
14.02.2024 9. Julian - Janina 22:20 21:13
02.02.2024 5. Jan (KK) - Hosch 19:21 21:14 13:21
02.02.2024 4. Jan (KK) - Timo 7:21 13:21
26.01.2024 6. Janina - Hosch 21:18 9:21 14:21
24.01.2024 6. Janina - Hosch 15:21 13:21
24.01.2024 8. Julia - Jan (KK) 18:21 11:21
10.01.2024 4. Janina - Timo 19:21 9:21
10.01.2024 7. Julia - Randi 11:21 3:21
10.01.2024 7. Randi - Jan (KK) 21:19 21:18
05.01.2024 1. Tim B - Paulo 21:17 21:16
05.01.2024 10. Dennis - Janina 18:21 21:17 16:21
5.01.2024 2. Tim B - Arne 17:21 19:21
05.01.2024 4. Jan (KK) - Timo 13:21 15:21
05.01.2024 17. Svente - Niklas 19:21 13:21
05.01.2024 17. Svente - Niklas 16:21 8:21
22.12.2023 1. Paulo - Arne 17:21 21:14 21:9
22.12.2023 6. Janina - Hosch 11,21 18:21
22.12.2023 3. Calle - Timo 21:13 17:21 13:21
22.12.2023 1. Tammo - Arne 15:21 6:21
22.12.2023 16. Niklas - Mathis 19:21 8:21
20.12.2023 3. Jan (KK) - Timo 17:21 13:21
13.12.2023 3. Jan (KK) - Timo 15:21 17:21
08.12.2023 15. Niklas - Janina 11:16 16:21
08.12.2023 2. Niklas - Tim B 0:21 0:21
08.12.2023 1. Tim B - Arne 22:24 21:14 16:21
08.12.2023 1. Tim B - Arne 19:21 16:21
08.12.2023 16. Mathis - Niklas 21:17 21:19
08.12.2023 1. Tim B - Arne 18:21 20:22
06.12.2023 1. Tammo - Arne 17:21 19:21
06.12.2023 1. Tammo - Arne 16:21 18:21
06.12.2023 3. Jan (KK) - Timo 11:21 14:21
01.12.2023 3. Timo - Nick 13:21 21:15 21:13
01.12.2023 1. Paulo - Arne 21:15 20:22 21:23
01.12.2023 15. Mathis - Niklas 21:14 17:21 16:21
01.12.2023 32. Mathis - Igor 5:21 14:21
24.11.2023 3. Nick - Paulo 21:19 21:10
24.11.2023 2. Tim B - Paulo 21:18 21:16
15.11.2023 1. Jan (KK) - Dennis 16:21 21:16 21:14
15.11.2023 11. Ralf - Jan (KK) 16:21 12:21
08.11.2023 32. Mathis - Jan A 16:21 14:21
03.11.2023 1. Tim B - Arne 11:21 9:21
03.11.2023 23. Dalida - Niklas 12:21 3:21
01.11.2023 5. Gerry - Hosch 22:20 15:21 6:21
27.10.2023 3. Paulo - Tim B 21:18 15:21 21:18
25.10.2023 8. Jan K - Hosch 17:21 15:21
25.10.2023 3. Paulo - Tim B. 12:21 19:21
25.10.2023 5. Janina - Paulo 16:21 10:21
25.10.2023 8. Janina - Hosch 11:21 16:21
25.10.2023 5. Nick - Paulo 24:22 18:21 15:21
25.10.2023 1. Paulo - Arne 19:21 12:21
25.10.2023 8. Jan A - Hosch 13:21 22:20 10:21
25.10.2023 1. Tim - Arne 23:25 14:21
20.10.2023 8. Janina - Hosch 6:21 14:21
20.10.2023 12. Lars - Jan (KK) 21:19 13:21 17:21
20.10.2023 15. Niklas - Gerry 9:21 9:21
20.10.2023 12. Janina - Jan (KK) 11:21 6:21
29.09.2023 13. Saskia C - Janina 17:21 14:21
29.09.2023 21. Julia - Saskia C 9:21 19:21
27.09.2023 12. Jan (KK) - Janina 21:15 21:12
27.09.2023 2. Julia - Arne 3:21 6:21
27.09.2023 2. Tim B - Arne 13:21 22:24
22.09.2023 10. Dennis - Konstantinos 9:21 21:12 21:16
22.09.2023 49. Niklas - Mathis 14:21 21:14  21:11
15.09.2023 7. Janina - Randi 18:21 21:10 12:21
15.09.2023 3. Tammo - Tim B. 12:21 11:21
15.09.2023 29. Natalie - Julia 21:17 21:18
15.09.2023 30. Mathis - Igor 5:21 2:21
15.09.2023 3. Nick - Tim B. 19:21 22:20 12:21
13.09.2023 2. Arne - Tim B. 19:21 21:19 22:20
13.09.2023 10. Lars - Konstantinos 19:21 18:21
08.09.2023 10. Konstantinos - Janina 21:16 21:14
08.09.2023 2. Tim B - Arne 21:19 21:18
08.09.2023 10. Dennis - Janina 18:21 22:20 16:21
08.09.2023 8. Janina - Hosch 12:21 20:22
08.09.2023 12. Dennis - Konstantinos 9:21 22:20 20:22
02.09.2023 3. Tammo - Tim B
19:21 18:21
02.09.2023 3. Tammo - Tim B
16:21 22:20 18:21
01.09.2023 16. Andreas G - Jan (KK)
9:21 14:21
01.09.2023 8. Janina - Hosch 15:21 6:21
01.09.2023 10. Jan (KK) - Janina 19:21 8:21
01.09.2023 7. Randi - Hosch 21:15 20:22 21:14
01.09.2023 15. Randi - Jan (KK) 21:13 21:17
25.08.2023 3. Tim B - Paulo 21:14 19:21 21:14
14.07.2023 2. Paulo - Marcel 20:22 14:21
14.07.2023 3. Paulo - Tim 21:13 21:11
12.07.2023 2. Tim B - Marcel 18:21 17:21
12.07.2023 2. Marcel - Arne 25:23 21:17
12.07.2023 4. Marcel - Tammo 21:12 21:14
07.07.2023 2. Tim B - Arne 17:21 12:21
07.07.2023 2. Arne - Tim B 21:18 23:21
07.07.2023 3. Paulo - Arne 19:21 19:21
30.06.2023 2. Paulo - Tim B. 18:21 20:22
30.06.2023 2. Paulo - Tim B. 17:21 6:21
28.06.2023 7. Jan A - Hosch 17:21 12:21
28.06.2023 2. Nick - Tim B. 17:21 21:11 14:21
28.06.2023 2. Paulo - Tim B. 18:21 22:20 13:21
28.06.2023 8. Paulo - Nick 21:18 9:21 21:19
23.06.2023 7. Jan (KK) - Hosch 20:22 17:21
23.06.2023 2. Paulo - Tim B. 18:21 14:21
23.06.2023 2. Nick - Tim B. 18:21 8:21
23.06.2023 8. Nick - Paulo 21:18 21:18
21.06.2023 2. Nick - Tim B. 20:22 21:11 16:21
21.06.2023 2. Nick - Tim B. 17:21 21:23
21.06.2023 14. Martin - Jan K. 14:21 5:21
16.06.2023 2. Arne - Tim B. 16:21 21:19 19:21
16.06.2023 7. Janina - Hosch 13:21 22:20 4:21
16.06.2023 2. Nick - Tim B. 19:21 11:21
14.06.2023 2. Tammo - Tim B. 21:16 17:21 11:21
14.06.2023 2. Tim B. - Arne 19:21 24:22 22:20
07.06.2023 2. Tammo - Arne 20:22 21:19 16:21
02.06.2023 2. Paulo - Arne 14:21 10:21
02.06.2023 2. Arne - Tim B 21:17 19:21 24:22
31.05.2023 1. Thomas K - Tim B 21:17 21:18
24.05.2023 8. Janina - Hosch 19:21 15:21
24.05.2023 2. Tammo - Arne 18:21 19:21
19.05.2023 10. Konstantinos - Nils 21:14 20:22 23:21
05.05.2023 2. Lukas - Arne 17:21 12:21
05.05.2023 2. Lukas - Arne 18:21 18:21
05.05.2023 5. Janina - Lukas 15:21 22:20 14:21
28.04.2023 5. Lukas - Paulo 21:10 21:17
28.04.2023 6. Gerry - Lukas 21:16 21:16
28.04.2023 1. Paulo - Tim B. 9:21 21:15 19:21
28.04.2023 1. Paulo - Tim B. 19:21 11:21
19.04.2023 13. Jan K - Dennis 22:20 21:18
19.04.2023 9. Jan A - Hosch 19:21 11:21
19.04.2023 47. Teo - Guido 21:4 21:6
14.04.2023 1. Arne - Tim B 15:21 18:21
14.04.2023 9. Hosch - Nils 21:11 21:16
29.03.2023 8. Gerry - Nils 21:14 21:16
29.03.2023 13. Gerry - Dennis 21:14 21:11
24.03.2023 3. Tammo - Arne 21:11 14:21 21:18
24.03.2023 7. Nils - Lukas 19:21 20:22
24.03.2023 8. Dennis - Nils 14:21 17:21
22.03.2023 7. Konstantinos - Lukas 18:21 21:18 11:21
22.03.2023 7. Martin - Lukas 13:21 11:21
17.03.2023 7. Lukas - Nils 21:19 8:21 22:20
17.03.2023 7. Nils - Lukas 15:21 25:23 21:18
17.03.2023 7. Gerry - Lukas 16:21 17:21
15.03.2023 7. Konstantinos - Lukas 21:18 14:21 19:21
15.03.2023 2. Lukas - Tim B 19:21 16:21
15.03.2023 7. Julian - Lukas 17:21 21:12 12:21
15.03.2023 26. Julia - Saskia C 21:9 13:21 18:21
10.03.2023 2. Tim B. - Arne 6:21 21:19 21:19
10.03.2023 6. Lukas - Tim B. 15:21 15:21
10.03.2023 2. Arne - Paulo 21:11 21:19
10.03.2023 5. Lukas - Arne 7:21 11:21
10.03.2023 2. Lukas - Paulo 12:21 16:21
08.03.2023 5. Arne - Tim B. 21:6 21:11
08.03.2023 5. Lukas - Tim B. 20:22 17:21
08.03.2023 7. Konstantinos - Lukas 18:21 21:23
08.03.2023 6. Lukas - Arne 14:21 16:21
03.03.2023 5. Nick - Tim B 8:21 21:16 15:21
24.02.2023 3. Lukas - Paulo 8:21 14:21
24.02.2023 6. Arne - Lukas 21:16 21:11
24.02.2023 5. Tim B - Lukas 21:19 21:9
22.02.2023 5. Dennis - Lukas 12:21 21:19 18:21
22.02.2023 4. Tammo - Lukas 21:13 21:9
17.02.2023 5. Tim B - Arne 15:21 21:18 19:21
17.02.2023 3. Paulo - Lukas 21:14 21:11
17.02.2023 3. Lukas - Paulo 21:18 21:10
17.02.2023 20. Andreas G - Anni 21:14 21:1
15.02.2023 8. Tammo - Lukas 21:13 16:21 21:14
15.02.2023 8. Julian - Lukas 18:21 19:21
10.02.2023 1. Tim B - Marcel 7:21 21:12 18:21
10.02.2023 11. Christian - Dennis 21:18 15:21 22:20
10.02.2023 8. Janina - Lukas 21:18 9:21 11:21
10.02.2023 3. Paulo - Arne 21:17 17:21 21:18
10.02.2023 1. Nick - Marcel 17:21 18:21
10.02.2023 4. Paulo - Nick 17:21 14:21
10.02.2023 8. Tim B - Lukas 21:4 21:16
10.02.2023 7. Christian - Lukas 15:21 14:21
08.02.2023 6. Konstantinos - Lukas 22:20 21:12
08.02.2023 6. Dennis - Lukas 16:21 19:21
08.02.2023 3. Lukas - Arne 16:21 7:21
03.02.2023 9. Janina - Dennis 22:20 10:21 21:14
27.01.2023 7. Tammo - Tim B
18:21 19:21
27.01.2023 5. Paulo - Lukas 21:18 21:17
27.01.2023 17. Gerry - Janina 19:21 21:15 24:22
27.01.2023 5. Lukas - Tim B 11:21 21:14 21:19
27.01.2023 6. Calle - Paulo 14:21 21:19 18:21
27.01.2023 4. Nick - Tim B 21:19 16:21 21:18
27.01.2023 2. Lukas - Timo 21:17 18:21 18:21
27.01.2023 3. Lukas - Tammo 14:21 11:21
25.01.2023 1. Arne - Marcel 19:21 15:21
25.01.2023 11. Konstantinos - Lukas 16:21 21:18 21:18
25.01.2023 1. Lukas - Marcel 6:21 17:21
25.01.2023 3. Lukas - Arne 13:21 10:21
20.01.2023 1. Tammo - Marcel 20:22 16:21
20.01.2023 1. Tammo - Marcel 17:21 19:21
20.01.2023 1. Marcel - Timo 21:16 21:12
20.01.2023 6. Lukas - Tammo 21:19 18:21 11:21
20.01.2023 2. Marcel - Arne 18:21 21:11 21:16
20.01.2023 11. Janina - Lukas 24:26 14:21
20.01.2023 3. Lukas - Tim B 17:21 21:18 19:21
18.01.2023 11. Janina - Lukas 21:17 18:21 20:22
18.01.2023 11. Konstantinos - Lukas 12:21 12:21
18.01.2023 2. Lukas - Arne 11:21 7:21
18.01.2023 10. Dennis - Lukas 21:19 16:21 21:19
13.01.2023 4. Lukas - Paulo 8:21 15:21
13.01.2023 3. Lukas - Tim B
15:21 9:21
13.01.2023 6 Lukas - Tammo 12:21 12:21
13.01.2023 10. Dennis - Lukas 21:19 19:21 18:21
13.01.2023 1. Tim B - Timo 8:21 20:22
06.01.2023 2. Tim B - Arne 14:21 22:20 27:29
06.01.2023 14. Dennis - Janina 16:21 21:17 17:21
06.01.2023 1. Tim B - Timo 19:21 17:21
06.01.2023 2. Tim B - Arne 12:21 21:10 13:21
21.12.2022 3. Tim B - Paulo 21:15 21:15
21.12.2022 9. Julian - Lukas 21:19 17:21 21:14
21.12.2022 4. Lukas - Tim B
21:17 15:21 15:21
21.12.2022 8. Natalie/Hosch - Lukas 21:18 14:21 21:11
16.12.2022 5. Lukas - Marcel 17:21 17:21
16.12.2022 20 Sven - Janina 21:16 21:8
16.12.2022 5. Igor - Marcel 17:21 14:21
16.12.2022 6. Dennis - Lukas 24:22 17:21 18:21
16.12.2022 14. Anni - Dennis 15:21 21:19 21:17
16.12.2022 8. Hosch - Lukas 18:21 22:24
16.12.2022 3. Lukas - Paulo 9:21 16:21
14.12.2022 7. Lukas - Frank 18:21 14:21
14.12.2022 20. Jan (KK) - Sven 21:18 21:7
14.12.2022 6. Lukas - Tammo 13:21 9:21
14.12.2022 13. Lars - Dennis 14:21 21:14 21:15
14.12.2022 8. Dennis - Lukas 15:21 19:21
14.12.2022 8. Konstantinos - Lukas 7:21 14:21
09.12.2022 1. Tim B - Timo 21:23 21:17 18:21
07.12.2022 5. Marcel - Tammo 21:12 22:24 21:19
07.12.2022 7. Lukas - Marcel 17:21 21:23
07.12.2022 7. Marcel - Lukas 12:21 21:15 21:14
07.12.2022 7. Dennis - Lukas 18:21 16:21
07.12.2022 7. Dennis - Lukas 16:21 21:17 19:21
02.12.2022 5. Lukas - Tammo 6:21 8:21
02.12.2022 12. Dennis - Janina 13:21 21:14 18:21
02.12.2022 2. Lukas - Arne 9:21 11:21
02.12.2022 7, Thomas K. - Lukas 21:14 13:21 17:21
02.12.2022 7, Hosch - Lukas 20:22 17:21
02.12.2022 7. Konstantinos - Lukas 16:21 22:24
02.12.2022 1. Lukas - Timo 19:21 16:21
30.11.2022 7. Julian - Lukas 19:21 24:26
30.11.2022 2. Lukas - Arne 17:21 18:21
25.11.2022 6. Frank - Lukas 21:16 21:14
25.11.2022 2. Lukas - Arne 16:21 10:21
23.11.2022 5. Tammo - Lukas 21:14 21:14
23.11.2022 2. Lukas - Arne 10:21 22:24
23.11.2022 5. Dennis - Lukas 14:21 11:21
18.11.2022 3. Paulo - Tim B. 21:15 17:21 21:17
18.11.2022 4. Tammo - Lukas 21:12 18:21 14:21
 18.11.2022 11. Sven - Janina   21:12 17:21 16:21
 18.11.2022 4. Randi - Lukas  21:16 16:21 15:21
18.11.2022 11. Dennis - Janina  12:21 16:21
18.11.2022 3. Dennis - Tim B. 16:21 10:21
18.11.2022 4. Lukas - Calle 17:21 21:18 21:14
18.11.2022 6. Paulo - Lukas 21:8 21:19
16.11.2022 2. Lukas - Arne 5:21 10:21
16.11.2022 6. Lukas - Julian 21:19 21:19
16.11.2022 8. Hosch - Lukas 19:21 21:18 19:21
11.11.2022 8. Dennis - Lukas 21:11 17:21 16:21
11.11.2022 2. Tim B. - Arne 15:21 9:21
11.11.2022 7. Lukas - Paulo 14:21 17:21
11.11.2022 7. Paulo - Lukas 21:18 21:18
11.11.2022 7. Hosch - Lukas 20:22 21:19 18:21
09.11.2022 2. Tammo - Arne 17:21 13:21
09.11.2022 6. Julian - Lukas 21:14 16:21 21:19
09.11.2022 5. Lukas - Tammo 4:21 7:21
09.11.2022 2. Lukas - Arne 16:21 9:21
04.11.2022 10. Janina - Dennis 21:18 12:21 21:12
04.11.2022 6. Marcel - Lukas 21:19 14:21 21:17
04.11.2022 1. Timo - Arne 21:15 19:21 21:19
04.11.2022 5. Nils - Lukas 21:12 6:21 18:21
04.11.2022 4. Tammo - Lukas 15:21 21:9 21:19
04.11.2022 8. Dennis - Nils 21:15 19:21 13:21
04.11.2022 1. Lukas - Arne 11:21 21:17 16:21
02.11.2022 1. Lukas - Arne 11:21 16:21
02.11.2022 4. Lukas - Tammo 18:21 21:17 21:18
28.10.2022 5. Nils - Lukas 21:17 20:22 17:21
28.10.2022 4. Tammo - Lukas 21:15 26:24
26.10.2022 3. Calle - Lukas 21:17 21:15
26.10.2022 3. Jan (KK) - Lukas 21:19 13:21 16:21
21.10.2022 3. Nils - Lukas 21:8 16:21 19:21
21.10.2022 4. Paulo - Marcel 16:21 20:22
21.10.2022 1. Lukas - Arne 20:22 18:21
21.10.2022 5. Paulo - Nils 21:18 21:17
21.10.2022 2. Tim B. - Lukas 18:21 21:8 21:19
21.10.2022 37. Timo - Natalie 21:23 21:13 21:18
21.10.2022 7. Paulo - Nick 21:12 23:21
21.10.2022 2. Lukas - Tim B. 21:7 20:22 21:17
21.10.2022 1. Arne - Tim B. 19:21 21:8 21:9
21.10.2022 8. Lukas - Tammo 21:19 21:16
21.10.2022 8. Lukas - Tammo 15:21 15:21
21.10.2022 9. Janina - Lukas 11:21 12:21
19.10.2022 4. Gerry - Nils 17:21 28:26 6:21
14.10.2022 3. Paulo - Marcel 17:21 18:21
14.10.2022 2. Lukas - Arne 17:21 15:21
14.10.2022 8. Tammo - Lukas 21:16 21:18
14.10.2022 7. Lukas - Paulo 13:21 9:21
14.10.2022 7. Paulo - Lukas 21:9 21:13
14.10.2022 7. Gerry - Lukas 22:20 18:21 10:21
12.10.2022 12. Frank - Hosch 20:22 11:21
12.10.2022 2. Lukas - Arne 15:21 11:21
12.10.2022 2. Lukas - Arne 5:21 19:21
12.10.2022 5. Lukas - Dennis 18:21 16:21
07.10.2022 3. Paulo - Marcel 21:17 12:21 14:21
07.10.2022 6. Nick - Lukas 22:20 11:21 10:21
07.10.2022 1. Tim B. - Arne 23:21 21:19
07.10.2022 3. Lukas - Marcel 16:21 18:21
07.10.2022 2. Lukas - Tim B. 20:22 15:21
07.10.2022 1. Arne - Tim B. 21:14 19:21 21:14
07.10.2022 1. Sven - Tim B. 19:21 15:21
30.09.2022 21. Sven - Anni 21:19 21:15
23.09.2022 5. Lukas - Arne 12:21 6:21
23.09.2022 3. Dennis - Nils 23:21 11:21 7:21
23.09.2022 3. Nils - Dennis 21:16 21:17
23.09.2022 3. Lukas - Arne 16:21 12:21
21.09.2022 4. Arne - Lukas 21:15 21:12
21.09.2022 3. Dennis - Lukas 21:12 21:18
16.09.2022 2. Tim B. - Lukas 21:5 21:8
16.09.2022 2. Lukas - Tim B. 12:21 21:19 21:17
16.09.2022 2. Lukas - Arne 15:21 13:21
16.09.2022 2. Lukas - Tim B.
12:21 21:23
16.09.2022 9. Dennis - Lukas 19:21 21:18 11:21
16.09.2022 2. Paulo - Tim B.
20:22 19:21
14.09.2022 19. Alina - Gerry 4:21 7:21
14.09.2022 9. Lars - Lukas 19:21 17:21
14.09.2022 5. Lukas - Arne 15:21 15:21
09.09.2022 3. Paulo - Tim B.
21:17 11:21 15:21
09.09.2022 2. Lukas - Tim B. 7:21 17:21
09.09.2022 3. Lukas - Paulo 16:21 11:21
09.09.2022 9. Igor - Lukas 21:15 17:21 18:21
09.09.2022 2. Lukas - Tim B. 10:21 11:21
07.09.2022 8. Randi - Lukas 21:16 18:21 21:19
07.09.2022 8. Lukas - Hosch 17:21 24:22 20:22
02.09.2022 6. Lukas - Konstantinos 20:22 15:21
02.09.2022 2. Lukas - Tim B 17:21 18:21
02.09.2022 5. Lukas - Arne 6:21 7:21
02.09.2022 3. Lukas - Paulo 19:21 8:21
02.09.2022 2. Paulo - Tim B 17:21 15:21
31.08.2022 2. Lukas - Tim B
21:19 12:21 9:21
31.08.2022 2. Lukas - Tim B
10:21 13:21
31.08.2022 3. Lukas - Paulo 19:21 10:21
31.08.2022 5. Lukas - Arne 12:21 21:23
26.08.2022 3. Lukas - Paulo 10:21 16:21
26.08.2022 5. Lukas - Arne 14:21 9:21
26.08.2022 7. Nick - Lukas 22:20 21:16
26.08.2022 2. Arne - Tim B 21:15 23:25 21:23
19.08.2022 6. Konstantinos - Lukas 22:20 20:22 23:21
19.08.2022 5. Arne - Lukas 21:15 21:14
19.08.2022 5. Nils - Lukas 11:21 21:17 20:22
17.08.2022 1. Lukas - Marcel 9:21 12:21
17.08.2022 5. Konstantinos - Lukas 11,20 18:21 19:21
17.08.2022 4. Thomas K - Lukas 20:22 21:18 22,20
17.08.2022 4. Lukas - Konstantinos 21:15 21:17
12.08.2022 3. Lukas - Paulo 13:21 14:21
12.08.2022 2. Lukas - Tim B
11:21 21:17 15:21
12.08.2022 3. Nick - Paulo 14:21 21:14 18:21
10.08.2022 4. Lukas - Konstantinos 14:21 16:21
10.08.2022 3. Lukas - Paulo 19:21 7:21
10.08.2022 2. Tammo - Tim B. 21:17 14:21 11:21
10.08.2022 7. Lukas - Hosch 18:21 21:23
10.08.2022 6. Lukas - Tammo 21:16 20:22 18:21
10.08.2022 2. Lukas - Tim B.
10:21 8:21
05.08.2022 8. Randi - Lukas 19:21 22:20 18:21
05.08.2022 8. Dennis - Lukas 21:16 19:21 10:21
03.08.2022 8. Jan (KK) - Lukas 19:21 21:23
03.08.2022 7. Hosch - Lukas 12:21 21:8 21:17
24.06.2022 7. Hosch - Lukas 17:21 21:11 17:21
24.06.2022 2. Lukas - Tim B.
17,21 21:19 18:21
24.06.2022 7. Anni - Lukas 15:21 9:21
22.06.2022  7. Frank - Lukas 19:21 12:21
22.06.2022  7. Randi - Lukas 18:21 21:17 17:21
22.06.2022 5. Lukas - Arne 24:26 21:16 19:21
17.06.2022 9. Janina - Jan (KK)
19:21 19:21
17.06.2022 7. Janina - Lukas 15:21 19:21
17.06.2022 3. Lukas - Paulo 14:21 18:21
17.06.2022 3. Lukas - Paulo 19:21 21:15 19:21
17.06.2022 6. Tammo - Lukas 13:21 23:21 21:9
17.06.2022 3. Lukas - Paulo 17:21 15:21
15.06.2022 5. Arne - Lukas 21:16 21:12
15.06.2022 5. Julian - Lukas 21:23 21:12 20:22
15.06.2022 4. Konstantinos - Lukas 21:18 21:18
10.06.2022 8. Janina - Dennis 21:14 21:19
10.06.2022 4. Dennis - Lukas 18:21 26:24 19:21
10.06.2022 3. Lukas - Paulo 11:21 9:21
10.06.2022 2. Lukas - Tim B. 19:21 21:12 17:21
10.06.2022 4. Janina - Lukas 10:21 15:21
08.06.2022 4. Marc-Calvin (MC) - Lukas 14:21 17:21
08.06.2022 4. Tammo - Lukas 16:21 21:19 12:21
08.06.2022 4. Lukas - Arne 12:21 21:19 21:16
03.06.2022 8. Dennis - Janina 21:16 21:19
03.06.2022 2. Paulo - Tim B. 13:21 18:21
01.06.2022 8. Randi - Jan (KK) 14:21 14:21
01.06.2022 6. Lukas - Julian 19:21 8:21
01.06.2022 1. Lukas - Marcel 21:14 10:21 12:21
01.06.2022 6. Julian - Lukas 21:12 21:16
01.06.2022 6. Dennis - Lukas 16:21 18:21
01.06.2022 6. Dennis - Lukas 14:21 22:20 16:21
27.05.2022 1. Lukas - Marcel 18:21 19:21
27.05.2022 1. Lukas - Marcel 18:21 21:9 4:21
27.05.2022 4. Lukas - Arne 21:19 14:21 20:22
27.05.2022 4. Lukas - Arne 12:21 15:21
25.05.2022 1. Lukas - Marcel 17:21 24:26
25.05.2022 6. Frank - Lukas 8:21 18:21
25.05.2022 5. Hosch - Lukas 21:16 21:15
25.05.2022 4. Arne - Lukas 21:10 21:15
20.05.2022 6. Jan (KK) - Janina 17:21 21:15 21:17
20.05.2022 6. Janina - Denns 21:15 21:17
20.05.2022 2. Tim B - Paulo 21:12 21:14
20.05.2022 2. Lukas - Paulo 22:20 19:21 20:22
20.05.2022 4. Arne - Tim B 21:7 21:14
20.05.2022 3. Lukas - Tim B. 21:16 23:21
20.05.2022 2. Janina - Paulo 15:21 10:21
20.05.2022 5 Lukas - Arne 21:18 15:21 12:21
20.05.2022 2. Paulo - Tim B. 22:20 14:21 21:18
20.05.2022 2. Tim B - Hosch 21:15 21:17
20.05.2022 5. Konstantinos - Lukas 17:21 21:16 19:21
18.05.2022 5. Tammo - Lukas 22:20 19:21 19:21
18.05.2022 5. Tammo - Lukas 16:21 17:21
18.05.2022 10. Randi - Jan (KK) 21:15 21:18
18.05.2022 5. Julian - Lukas 21:14 18:21 14:21
18.05.2022 5. Lukas - Dennis 25:23 21:19
13.05.2022 5. Janina - Dennis 21:18 21:18
13.05.2022 4. Lukas - Tim B
22:24 12:21
13.05.2022 5. Dennis - Lukas 19:21 21:18 21:19
13.05.2022 4. Tim B - Lukas 21:18 21:19
13.05.2022 4. Tim B - Lukas 21:17 15:21 18:21
13.05.2022 3. Lukas - Hosch 15:21 21:18 16:21
13.05.2022 10. Ralf - Jan (KK) 18:21 16:21
13.05.2022 25. Anni - Pascal 21:19 21:13
13.05.2022 4. Janina - Lukas 16:21 7:21
11.05.2022 4. Tammo - Lukas 21:23 19:21
11.05.2022 4. Konstantinos - Lukas 21:15 17:21 17:21
11.05.2022 11. Randi - Konstantinos 21:16 19:21 21:19
11.05.2022 3. Arne - Lukas 21:17 21:18
11.05.2022 3. Dennis - Lukas 17:21 22:20 18:21
06.05.2022 6. Paulo - Arne 9:21 8:21
06.05.2022 4. Janina - Dennis 16:21 21:18 21:14
06.05.2022 3. Lukas - Dennis 21:15 17:21 21:15
06.05.2022 3. Dennis - Lukas 21:8 22:20
06.05.2022 3. Paulo - Lukas 16:21 22:20 18:21
06.05.2022 3. Konstantinos - Lukas 24:22 16:21 19:21
04.05.2022 2. Hosch - Lukas 21:14 21:7
04.05.2022 2. Dennis - Lukas 20:22 13:21
29.04.2022 11. Janina - Dennis 21:17 15:21 18:21
29.04.2022 6. Paulo - Tim 19:21 16:21
29.04.2022 2. Tammo - Lukas 8:21 15:21
29.04.2022 2. Lukas - Arne 13:21 21:15 21:19
29.04.2022 5. Tim - Lukas 21:19 21:15
29.04.2022 2. Paulo - Lukas 15:21 21:17 24:26
27.04.2022 24. Pascal - Lars 6:21 7:21
22.04.2022 2. Lukas - Arne 7:21 9:21
22.04.2022 4. Tammo - Lukas 17:21 21:19 21:19
22.04.2022 3. Lukas - Julian 19:21 19:21
22.04.2022 4. Dennis - Lukas 29:27 17:21 19:21
20.04.2022 2. Tammo - Arne 5:21 18:21
20.04.2022 4. Dennis - Lukas 21:13 17:21 19:21
20.04.2022 2. Lukas - Arne 17:21 9:21
13.04.2022 2. Julian - Lukas 21:17 18:21 21:19 
13.04.2022 3. Lukas - Tammo 21:15 21:14 
08.04.2022 3. Tammo - Lukas 21:14 23:21
08.04.2022 3, Lukas - Tammo 21:15 21:17
08.04.2022 6. Dennis - Lukas 22:20 18:21 18:21
08.04.2022 6. Julian - Lukas 20:22 18:21
06.04.2022 1. Lukas - Marcel 26:28 25:27
06.04.2022 1. Lukas - Marcel 12:21 10:21
06.04.2022 1. Lukas - Marcel 14:21 16:21
06.04.2022 1. Lukas - Marcel 12:21 15:21
06.04.2022 5. Jan (KK) - Lukas 21:18 21:18
06.04.2022 5. Dennis - Lukas 15:21 17:21
30.03.2022 6. Jan (KK) - Randi 21:15 21:18
25.03.2022 6. Saskia - Randi 13:21 19:21
25.03.2022 3. Lukas - Tammo 11:21 18:21
25.03.2022 1. Marcel - Arne 9:21 21:18 21:17
25.03.2022 4. Konstantinos - Lukas 20:22 22:20 22:20
25.03.2022 4. Dennis - Lukas 21:18 15:21 19:21
23.03.2022 4. Christian - Lukas 18:21 16:21
23.03.2022 8. Christian - Dennis 16:21 21:16 21:18
23.03.2022 3. Tammo - Lukas 21:7 21:12
23.03.2022 2. Lukas - Marcel 18:21 20:22
23.03.2022 3. Julian - Lukas 19:21 20:22
23.03.2022 1. Lukas - Arne 19:21 24:22 19:21
18.03.2022 1. Lukas - Arne 15:21 8:21
18.03.2022 3. Lukas - Tammo 19:21 24:22 21:9
18.03.2022 6. Konstantinos - Dennis 21:8 21:14
