Spieler: Janina Lüdemann (MF), Kathrin Lange, Anni Pagenkopf, Arne Terno, Tim Behrens, Tammo Prien, Momir Vranesevic
*** Unsere Spielgemeinschaft mit Hasloh und Bönningstedt tritt unter dem Namen SG Holstein-Süd an ***
Spielplan und Ergebnisse | ||||
Hinrunde | Ergebnis | |||
Sa 09.11.2024 | 12:00 | Ellerau, Dorfstraße 51 | SG Holstein-Süd 2 - Team Bergedorf 1 | ![]() |
So 10.11.2024 | 10:30 | HH, Harburg | BG Harburg 1 - SG Holstein-Süd 2 | ![]() |
Sa 23.11.2024 | 16:00 | Ellerau, Dorfstraße 51 | SG Holstein-Süd 2 - Oststeinbeker SV 3 | ![]() |
Sa 30.11.2024 | 16:30 | HH, Meerweinstraße | SG FTV/HSV/VfL93 3 - SG Holstein-Süd 2 | ![]() |
Sa 14.12.2024 | 16:00 | Ellerau, Dorfstraße 51 | SG Holstein-Süd 2 - SV Eidelstedt 1 | ![]() |
Rückrunde | ||||
Sa 18.01.2025 | 16:00 | HH, Heidacker | SV Eidelstedt 1 - SG Holstein-Süd 2 | ![]() |
Sa 25.01.2025 | 16:00 | Ellerau, Dorfstraße 51 | SG Holstein-Süd 2 - SG FTV/HSV/VfL93 3 | |
Sa 22.02.2025 | 14:00 | Ost.bek, Sportforum | Oststeinbeker SV 3 - SG Holstein-Süd 2 | |
Sa 08.03.2025 | 16:00 | Ellerau, Dorfstraße 51 | SG Holstein-Süd 2 - BG Harburg 1 | |
So 06.04.2025 | 10:00 | HH, Felix-Jud-Ring | Team Bergedorf 1 - SG Holstein-Süd 2 |
Tabelle der Verbandsliga 2
(Stand 18.01.2025) | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||||
1 | Oststeinbeker SV 3 | 6 | 12 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | : | 13 | Aufsteiger |
2 | Team Bergedorf 1 | 5 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | : | 13 | |
3 | SG Holstein-Süd 2 | 6 | 7 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 27 | : | 21 | |
4 | BG Harburg 1 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | : | 26 | |
5 | SV Eidelstedt 1 | 5 | 2 | - | 10 | 1 | 0 | 5 | 18 | : | 30 | |
6 | SG FTV/HSV/VfL93 3 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | : | 33 | |
7 | Eimsbütteler TV 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |