Team: Nils Plambeck, Lars Knickmeier, Saskia Krause, Julia Runge, Holger Schmelow (MF), Dennis Kock
*** ab Saison 2023/24 tritt unsere Spielgemeinschaft mit Hasloh und Bönningstedt unter dem Namen SG Holstein-Süd an ***
Spielplan und Ergebnisse ![]() |
||||
Hinrunde | Ergebnis | |||
Sa 07.10.2023 | 17:00 | Ellerau, Berliner Damm |
SG Holstein-Süd 3 - BSG Hamburg-West 2 | ![]() |
Sa 14.10.2023 | 10:00 | HH, Schule Walddörfer | SG Hamburg Nord 4 - SG Holstein-Süd 3 | 4 : 4 ![]() |
Sa 04.11.2023 | 14:00 | HH, Gymn. Süderelbe | BG Harburg 2 - SG Holstein-Süd 3 | 4 : 4 ![]() |
So 12.11.2023 | 10:00 | Ellerau, Berliner Damm | SG Holstein-Süd 3 - TSG Bergedorf 5 | ![]() |
Sa 25.11.2023 | 16:00 | Ellerau, Dorfstraße | SG Holstein-Süd 3 -TSV Trittau 4 | 8 : 0 ![]() |
Rückrunde | ||||
Sa 13.01.2024 | 16:00 | Bönningstedt, Kieler Str. 81 | SG Holstein-Süd 3 - SG Hamburg Nord 4 | |
Sa 20.01.2024 | 15:00 | Schnefeld, Achter de Weiden | BSG Hamburg-West 2 - SG Holstein-Süd 3 | |
So 18.02.2024 | 10:00 | Ellerau, Dorfstraße | SG Holstein-Süd 3 - BG Harburg 2 | |
Sa 06.04.2024 | 16:00 | Trittau, Gymnasium | TSV Trittau 4 - SG Holstein-Süd 3 | |
So 28.04.2024 | 13:00 | HH, Ladenbeker Furtweg | TSG Bergedorf 5 - SG Holstein-Süd 3 |
Tabelle der Kreisliga 2
(Stand:26.11.2023) | gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||||
1 | BSG Hamburg-West 2 | 4 | 8 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | : | 6 | Aufsteiger |
2 | SG Hamburg Nord 4 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | : | 13 | |
3 | SG Holstein-Süd 3 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | : | 18 | |
4 | TSG Bergedorf 5 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | : | 16 | |
5 | BG Harburg 2 | 4 | 2 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | : | 20 | |
6 | TSV Trittau 4 | 5 | 2 | - | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 31 | Absteiger |